So I've decided to research and compare the weather in Poitiers, France (where I'll be living) and Roseburg, Oregon, USA.
POITIERS
| January | Avg Low: 36° | Avg High: 46° | Avg precip: 1.76 in | | |
| February | Avg Low: 35° | Avg High: 48° | Avg precip: 1.24 in | | |
| March | Avg Low: 38° | Avg High: 55° | Avg precip: 1.02 in | | |
| April | Avg Low: 41° | Avg High: 59° | Avg precip: 1.54 in | | |
| May | Avg Low: 47° | Avg High: 67° | Avg precip: 1.48 in | | |
| June | Avg Low: 53° | Avg High: 73° | Avg precip: 1.23 in | | |
| July | Avg Low: 56° | Avg High: 78° | Avg precip: 1.41 in | | |
| August | Avg Low: 56° | Avg High: 78° | Avg precip: 1.06 in | | |
| September | Avg Low: 51° | Avg High: 72° | Avg precip: 1.44 in | | |
| October | Avg Low: 47° | Avg High: 63° | Avg precip: 2.13 in | | |
| November | Avg Low: 39° | Avg High: 52° | Avg precip: 1.89 in | | |
| December | Avg Low: 37° | Avg High: 47° | Avg precip: 1.76 in |
ROSEBURG
| Month | Avg.
High | Avg.
Low | Mean | Avg.
Precip | Record
High | Record
Low |
| Jan | 50°F | 35°F | 42°F | 4.97 in. | 72°F (2005) | 9°F (1980) |
| Feb | 55°F | 37°F | 46°F | 4.10 in. | 78°F (1995) | 3°F (1989) |
| Mar | 60°F | 38°F | 49°F | 3.81 in. | 85°F (2003) | 24°F (1985) |
| Apr | 65°F | 41°F | 53°F | 2.75 in. | 95°F (1998) | 26°F (1968) |
| May | 71°F | 46°F | 58°F | 1.82 in. | 102°F (2001) | 29°F (1972) |
| Jun | 78°F | 51°F | 64°F | 0.92 in. | 106°F (1992) | 36°F (1977) |
| Jul | 86°F | 55°F | 70°F | 0.44 in. | 111°F (2009) | 41°F (1977) |
| Aug | 86°F | 55°F | 70°F | 0.67 in. | 110°F (2002) | 41°F (1973) |
| Sep | 81°F | 50°F | 65°F | 1.07 in. | 105°F (1998) | 34°F (1970) |
| Oct | 69°F | 44°F | 57°F | 2.27 in. | 101°F (1991) | 21°F (2002) |
| Nov | 56°F | 40°F | 48°F | 5.42 in. | 78°F (2002) | 12°F (1978) |
| Dec | 49°F | 35°F | 42°F | 5.42 in. | 73°F (1980) | 3°F (1990) |
So Poitiers is located on the 46 degree Latitude and Roseburg, on the 43 degree Latitude. For a comparison, I'll let you know that Portland is on the 45 degree Latitude. Since I've lived in Portland, I know what that weather can be like, and latitude plays a part in it. Here's Portland's report (pardon the different report layout)....
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
| Portland | | | | | | | | | | | | |
| High Temp | 45.5 | 50.1 | 55.5 | 60.8 | 67.0 | 72.6 | 78.9 | 79.1 | 74.2 | 63.0 | 51.4 | 45.5 |
| Low Temp | 36.7 | 38.5 | 40.7 | 43.5 | 48.5 | 53.2 | 57.3 | 57.9 | 54.6 | 48.1 | 41.8 | 37.3 |
| Precip | 6.24 | 5.07 | 4.51 | 3.10 | 2.49 | 1.60 | .76 | .99 | 1.87 | 3.39 | 6.39 | 6.75 |
So it seems that Poitiers is a little colder than Roseburg by a couple degrees on average, and it's closer to Portland's average weather. Good to know that I won't need to pack much differently than what I would be wearing here. :)
I hope it snows in Poitiers at least once.
And now.... to watch something on Netflix!
What I'm currently listening to..... Adele: 21
No comments:
Post a Comment